Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica
súčasný starosta Pavel Kmeť
telefón: 048/4192204
pavel.kmet@cerin.sk
Faktúry
Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 17. 7. 2023 | Servis. podpora sofvér INISOFT 14.7.2023-31.7.2024 | 39,60 EUR | INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 17. 7. 2023 | Softvér ENVITA SK, lic.č.00313335-000-298, verzia 2.1. s modulom: Odpady -základná evidencia 118,80 | 118,80 EUR | INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 13. 7. 2023 | Oprava miestneho rozhlasu | 105,60 EUR | Milan Strieborný Rádio-opravovňa, 30, 97401 Sebedín-Bečov Obec Čerín | 
| 13. 7. 2023 | Poskytnuté sociálne služby jún 2023 | 176,00 EUR | Senior plus n.o., 113, 04936 Rochovce Obec Čerín | 
| 13. 7. 2023 | Triedna kniha pre MŠ 2 ks Evidencia dohádzky detí MŠ 2 ks | 17,02 EUR | ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Paušál BOZP, OPP, PZS 2.Q.2023 | 90,00 EUR | PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 71,17 EUR | Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny Šj | 22,09 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 219,45 EUR | Marta Muchová - Mix Potraviny, Čerín 75, 974 01 Čerín Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 10,89 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 37,62 EUR | Tatranská mliekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 16,49 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 0,00 EUR | Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 81,49 EUR | CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 43,56 EUR | Tatranská mliekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 0,00 EUR | Tatranská mliekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 30,49 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 11. 7. 2023 | Potraviny ŠJ | 24,74 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 7. 7. 2023 | Overenie meradla na lieh | 377,04 EUR | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 7. 7. 2023 | Vývoz veľkoobjem. kontajner | 309,62 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 6. 7. 2023 | Zodpovedná sooba GDPR | 25,00 EUR | no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava Obec Čerín | 
| 6. 7. 2023 | Zber a odvoz odpadu BRKO ŠJ | 43,20 EUR | ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov Obec Čerín | 
| 6. 7. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob | 1 277,00 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 6. 7. 2023 | Zber jedlých olejov a tukov | 13,20 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 4. 7. 2023 | Telefón OU, ŠJ , zdr.str., internet | 86,44 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                         
 
            