Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica
súčasný starosta Pavel Kmeť
telefón: 048/4192204
pavel.kmet@cerin.sk
Faktúry
Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 15. 5. 2023 | Vodné KD Čerín /25.11.2022-5.5.2023 | 38,05 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 15. 5. 2023 | Vodné DS Čerín /25.112022-5.5.2023 | 0,00 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 11. 5. 2023 | Zber a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov | 230,40 EUR | Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča Obec Čerín | 
| 11. 5. 2023 | Dodávka vody verejným vodovodom súp. č.21 Čerín obdobie 25.11.2022-15.03.2023 | 12,22 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Telefón mobil | 61,20 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 66,35 EUR | Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 308,00 EUR | Marta Muchová - Mix Potraviny, Čerín 75, 974 01 Čerín Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 19,06 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 0,00 EUR | Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 87,66 EUR | CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 34,32 EUR | Tatranská mliekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 0,00 EUR | Tatranská mliekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 86,46 EUR | Tatranská mliekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 16,80 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 10. 5. 2023 | Potraviny ŠJ | 11,20 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 5. 5. 2023 | Právne služby | 209,75 EUR | URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 4. 5. 2023 | Telefón OU, MŠ, zdr.str., internet | 84,74 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 4. 5. 2023 | Vývoz komunálneho odpadu | 1 364,11 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 4. 5. 2023 | Zber jedlých olejov a tukov | 13,20 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 4. 5. 2023 | Zimná údržba miestnych komunikácií-pohotovosť obdobie 01.-15.2023 | 180,00 EUR | Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 97401 Čerín Obec Čerín | 
| 3. 5. 2023 | Prepojenie dokumentov z www stránok na CUET obdobie 1.5.2023.30.4.2024 | 234,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Čerín | 
| 3. 5. 2023 | Účastnícky poplatok ELWIS konferencia | 99,00 EUR | JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava - mestská časť Star Obec Čerín | 
| 3. 5. 2023 | Zber a odvoz odpadu BRKO ŠJ | 32,40 EUR | ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov Obec Čerín | 
| 2. 5. 2023 | Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat | 30,00 EUR | KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina Obec Čerín | 
| 2. 5. 2023 | Zabezpečenie zodpovednej osoby GDPR | 25,00 EUR | no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava Obec Čerín | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                         
 
            