Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica
súčasný starosta Pavel Kmeť
telefón: 048/4192204
pavel.kmet@cerin.sk
Faktúry
Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 145,73 EUR | Marta Muchová - Mix Potraviny, Čerín 75, 974 01 Čerín Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 9,88 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 0,00 EUR | Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 10,45 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 8,14 EUR | CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 20,90 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 106,34 EUR | AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 20,90 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 20,90 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Poplatok konferencia ELWIS 25.4.-26.4.2023 | 99,00 EUR | JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava - mestská časť Star Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Potraviny ŠJ | 8,58 EUR | Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Náklady Pálenica EE 1.10.2022-31.12.2022 | 651,00 EUR | Obec Čerín Obec Čerín | 
| 6. 9. 2023 | Projektantské práce: ,,Rekonštrukcia domu smútku v Čeríne" - doplnenie | 500,00 EUR | INGSMAD s.r.o., Čerín 85, 97401 Čerín Obec Čerín | 
| 4. 9. 2023 | Telefón, OU, MŠ, zdr.str. internet | 86,10 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 4. 9. 2023 | Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat | 30,00 EUR | KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina Obec Čerín | 
| 4. 9. 2023 | Právne služby 08/2023 | 209,75 EUR | URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 31. 8. 2023 | Stoličky 881 D. Lefkas/šedá 100 ks cena 41,65/ks, doprava 17,99 € | 4 182,99 EUR | MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 08001 Prešov Obec Čerín | 
| 31. 8. 2023 | Vodné Pálenica / 17.5.-22.8.2023 | 149,66 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 28. 8. 2023 | ENVITA odpady školenie | 46,80 EUR | INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 28. 8. 2023 | Vodné KD Ča / 17.5.-18.8.2023 | 3,74 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 28. 8. 2023 | Vodné MŠ, ŠJ/ 17.5.-18.8.2023 | 101,03 EUR | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 28. 8. 2023 | Šatňová skrinka, šatňová lavička | 281,00 EUR | DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o., 314, 093 01 Čičava Obec Čerín | 
| 28. 8. 2023 | Obal A4/LUX/ -20 ks | 331,80 EUR | OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 156/30, 93587 Santovka Obec Čerín | 
| 17. 8. 2023 | Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ | 17,02 EUR | ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Obec Čerín | 
| 17. 8. 2023 | Školenie používateľov ENVITA odpaddy | 46,80 EUR | INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                         
 
            