Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica
súčasný starosta Pavel Kmeť
telefón: 048/4192204
pavel.kmet@cerin.sk
Faktúry
Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 9. 12. 2019 | Potraviny ŠJ | 112,90 EUR | CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Potraviny ŠJ | 20,85 EUR | Ľubomír Lapin a.s., T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | ppotraviny ŠJ | 78,82 EUR | ASTERA, s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Potraviny ŠJ | 59,40 EUR | Tatranská mliekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Potraviny ŠJ | 194,89 EUR | Marta Muchová - Mix Potraviny, Čerín 75, 974 01 Čerín Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Potraviny ŠJ | 35,40 EUR | Ľubomír Lapin a.s., T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Vodné KD Čačín 21.8.-18.11.2019 | 24,50 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Vodné DS Čačín | 0,00 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Vodné Pálenica 22.8.-18.11.2019 | 527,48 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Vodné KD Čerín - 21.8.-18.11.2019 | 4,32 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Vodné MŠ, ŠJ - 21.8.-18.11.2019 | 76,38 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Vodné DSČerín (21.8.-18.11.2019) | 14,41 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Oprava motorového vozidla peugeot | 98,00 EUR | Ján Selecký, Na Záhumnie 11/2, 97637 Hrochoť Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Stavebný dozor ,,Rekonštrukcia kotolne MŠ" mandátna zmluva | 2 400,00 EUR | JPT STAVBY, s.r.o. Obec Čerín | 
| 9. 12. 2019 | Stavebné práce rekonštrukcia kotolne MŠ zmluva o dielo | 105 355,32 EUR | TECHenergo, s.r.o. Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | Telefón mobil | 78,53 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | Prevzatie a zhodnoteie odpadov z destilácie liehu | 176,40 EUR | Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | vývoz a zneškodnenie odpadov BRKO ŠJ | 60,00 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | vývoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov | 159,55 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | Tomery MŠ, OU, matrika, pálenica | 200,40 EUR | Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | Stavebnica predškoláci | 139,90 EUR | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 04011 Košice Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | Kniha 101+101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko | 330,00 EUR | CBS spol, s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | Zberný dvor/triedenie odpadu | 36,00 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | Telefón OU, MŠ,zdr.str., internet | 119,35 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 15. 11. 2019 | Pristavenie veľkoobjem.kontajner Čačín | 68,71 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                         
 
            