Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica
súčasný starosta Pavel Kmeť
telefón: 048/4192204
pavel.kmet@cerin.sk
Faktúry
Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 4. 6. 2025 | Vývoz komunálneho odpdadu | 1 787,28 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 4. 6. 2025 | Telefón OU, MŠ, zdr.str., internet | 79,94 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 4. 6. 2025 | Servis interaktívnej tabule MŠ | 78,82 EUR | PcProfi, s. r. o., Fintická 14050/119, 08006 Prešov Obec Čerín | 
| 4. 6. 2025 | vývoz odpadu BRKO ŠJ | 49,20 EUR | ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov Obec Čerín | 
| 4. 6. 2025 | Právne služby | 239,85 EUR | URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 2. 6. 2025 | Upgrade www.stránky http://www.cerin.sk/ | 1 377,60 EUR | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Čerín | 
| 2. 6. 2025 | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajopv dotknutých osôb spracovávaných u | 36,90 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 2. 6. 2025 | Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat | 30,00 EUR | KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina Obec Čerín | 
| 2. 6. 2025 | Systémová podpora Urbis 1.6.2025-31.05.2026 | 794,42 EUR | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 27. 5. 2025 | Znalecký posudok č.105/2025 na stanovenie všeobec. hodnoty pzemnkov KN-C par.č. 1341, 1342, 1349, 1 | 300,00 EUR | Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 3644/65, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 27. 5. 2025 | Zbezpečenie zodpovednej sooby GDPR | 25,00 EUR | no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vývoz oidpadu BRKO ŠJ | 36,90 EUR | ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vodné DS Čačín /7.11.2024-12.5.2025/ | 0,00 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vodné KD Čačín /22.2.-12.5.2025/ | 19,31 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vodné MŠ, ŠJ /22.2.2.-12.5.2025/ | 113,96 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Audítorské služby na overení účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2024 | 676,50 EUR | Ing. Mária Huštáková ekonomické,účtovné poradenstvo, Bernolákova 41, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vodné KD Čerín | 28,97 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vodné DS Čerín | 0,00 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vodné súp. č. 54 | 260,76 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vodné súp. č.21 Čerín/8.11.2024-06.05.2025/ | 57,93 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Telefón-mobil | 73,51 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Vývoz komunálneho odpadu | 2 732,14 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Zber jedlé oleje a tuky | 13,53 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Telefón, OU, ŠJ, zdr.str., internet | 86,55 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 22. 5. 2025 | Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat | 30,00 EUR | KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina Obec Čerín | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                         
 
            