Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica
súčasný starosta Pavel Kmeť
telefón: 048/4192204
pavel.kmet@cerin.sk
Faktúry
Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 9. 12. 2020 | Potraviny ŠJ | 105,40 EUR | Marta Muchová - Mix Potraviny, Čerín 75, 974 01 Čerín Obec Čerín | 
| 9. 12. 2020 | Potraviny ŠJ | 85,80 EUR | Tatranská mliekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Obec Čerín | 
| 9. 12. 2020 | Potraviny ŠJ | 81,36 EUR | CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen Obec Čerín | 
| 9. 12. 2020 | Potraviny ŠJ | 16,08 EUR | Ľubomír Lapin a.s., T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 7. 12. 2020 | Drevné pelety MŠ 8,360 t | 2 156,88 EUR | TECHenergo, s.r.o. Obec Čerín | 
| 7. 12. 2020 | Prdškolská výchova - predplatné | 10,80 EUR | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 7. 12. 2020 | Zber nebezpečného odpadu | 112,98 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 7. 12. 2020 | Plastové nádoby 20 ks | 442,80 EUR | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak Obec Čerín | 
| 7. 12. 2020 | Telefón OU, ŠJ, zdr.str.,internet | 118,70 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 3. 12. 2020 | Vývoz komunálneho odpadu | 1 233,16 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 3. 12. 2020 | Potraviny ŠJ | 3,49 EUR | Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 1. 12. 2020 | Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat paušál 12/20 | 30,00 EUR | KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina Obec Čerín | 
| 1. 12. 2020 | Prenájom 1100 l nádob | 7,87 EUR | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 30. 11. 2020 | Drevné pelety 5,79 t /MŠ | 1 493,82 EUR | TECHenergo, s.r.o. Obec Čerín | 
| 30. 11. 2020 | Vodné DS Če /21.8.-19.11.2020/ | 1,44 EUR | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 30. 11. 2020 | Vodné KD Če /21.8.-19.11.2020/ | 7,21 EUR | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 30. 11. 2020 | Vodné DS Ča /21.5..20.11.2020/ | 0,00 EUR | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 30. 11. 2020 | Vodné KD Ča /21.8.-18.11.2020/ | 61,97 EUR | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 30. 11. 2020 | Vodné MŠ, ŠJ /21.8.-18.11.2020/ | 86,47 EUR | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 30. 11. 2020 | Vodné Pálenica /25.8.-18.11.2020/ | 727,81 EUR | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 13. 11. 2020 | Telefó mobil | 46,98 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 13. 11. 2020 | Stojan, dávkovač, jednorázový odev - testovanie | 302,36 EUR | THONHAUSER SLOVAKIA s.r.o., Kpt. Nálepku 14, 95801 Partizánske Obec Čerín | 
| 13. 11. 2020 | Potraviny ŠJ | 24,18 EUR | Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 13. 11. 2020 | Potraviny ŠJ | 16,08 EUR | Ľubomír Lapin a.s., T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 13. 11. 2020 | Potraviny ŠJ | 160,12 EUR | Marta Muchová - Mix Potraviny, Čerín 75, 974 01 Čerín Obec Čerín | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                         
 
            