Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica
súčasný starosta Pavel Kmeť
telefón: 048/4192204
pavel.kmet@cerin.sk
Zmluvy
Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 1. 4. 2019 | Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb 13/2019 | neuvedená | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 1. 4. 2019 | Dodatok k zml.o poskytovaní verejných služieb 12/2019 | neuvedená | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Čerín | 
| 1. 3. 2019 | Dodatok č1 k Zml.o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z 19.4.2018 11/2019 | 0,00 EUR neuvedená | NATUR-PACK, a.s. Obec Čerín | 
| 22. 2. 2019 | Príloha č. 1 k zml. o vývoze odpadu č.15002/21 10/2019 | Neuvedené | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 22. 2. 2019 | Cenník Spoločnosti Pohronie, a.s. 9/2019 | neuvedená | Spoločnosť Pohronie, a.s. Obec Čerín | 
| 21. 2. 2019 | OcU 164/2019 | nula | Obec Čerín Spoločnosť AXA d.d.s.,a.s. | 
| 20. 2. 2019 | Cenník ku zml. o poskytovaní služieb v oblasti odpadov 7/2019 | 60,00 EUR šesťtdesiat | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 15. 2. 2019 | Dohoda o cene príl.č.1 k zml. o prevzatí a zhodnotení BRO a VŽP 6/2019 | neuvedená | Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča Obec Čerín | 
| 5. 2. 2019 | Dodatok č.9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu 4/2019 | 0,00 EUR neuvedená | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 4. 2. 2019 | 3/2019 | 38 341,96 EUR | MAGNA-ON, s.r.o, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 25. 1. 2019 | 2/2019 | 250,00 EUR dvestopäťdesiat | ing.Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO Obec Čerín | 
| 24. 1. 2019 | Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu z 2.2.1996 1/2019 | 0,00 EUR neuvedená | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 21. 12. 2018 | Zmluv ao poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 44/2018 | 0,00 EUR neuvedená | Slovenské misijné hnutie Obec Čerín | 
| 21. 12. 2018 | Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002631 42/2018 | 30 000,00 EUR tridsaťtisíc | Ministerstvo vnútra SR Obec Čerín | 
| 17. 12. 2018 | 43/2018 | 0,00 EUR neuvedená | Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 97401 Čerín Obec Čerín | 
| 4. 12. 2018 | Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikát SSL 41/2018 | 438,00 EUR Štyristotridsaťosem | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda Obec Čerín | 
| 24. 10. 2018 | 40/2018 | 184,00 EUR jednostoosemdesitaštyri | EKOTEC, spol. s r.o. Obec Čerín | 
| 16. 10. 2018 | 39/2018 | 300,00 EUR Tristo | Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Obec Čerín | 
| 11. 9. 2018 | Poistná zmluva pre skupinové poistenie 38/2018 | 99,36 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Obec Čerín | 
| 10. 9. 2018 | Dodatok č.8 k zmluve o vývoze triedeného odpadu 37/2018 | neuvedená | Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín Obec Čerín | 
| 31. 8. 2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov 36/2018 | neuvedená | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica Obec Čerín | 
| 7. 8. 2018 | Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-373-002/2018 35/2018 | neuvedená | Ministerstvo vnútra SR Obec Čerín | 
| 4. 7. 2018 | Zmluva o poskytnutí finančného daru 26/2018 | 100,00 EUR | AG PONIKY, s.r.o. Obec Čerín | 
| 4. 7. 2018 | 25/2018 | 100,00 EUR | AGRO - PONIKY, s.r.o. Obec Čerín | 
| 4. 7. 2018 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy 24/2018 | 250,00 EUR | Belex, s.r.o. Obec Čerín | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
                         
 
            